Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Piazza Municipio n.10
28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.845110
Fax (+39)0321.845407
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.garbagna.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | garbagna.novarese@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003069 |
| Codice Catastale | D911 |
| Codice Fiscale | 00423600030 |
| Partita IVA | 00423600030 |
| Conto Corrente | IBAN: IT 42 U 0503445740000000080030 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1397 (al 30/04/2012) |
| Densità Demografica | 138 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 553 |
| Denominazione | Garbagnesi |
| Festa Patronale | 29 Settembre - San Michele |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Vespolate) - Foglio 044 - Sezione III-SE |
| Superficie | 10,09 kmq - 1009 ha |
| Altitudine | min 128 - max 140 m.s.l.m. - Casa Comunale 132 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°23'22"92 N |
| Longitudine | 08°39'44"28 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Cascina Marina, Cscina Belvedere, Cascina Brusattina, Cascina Moncucco, Cascina Buzzoletto Nuovo, Cascina Buzzoletto Vecchio, Cascina Cascinetta |
| Confini Comunali | Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Granozzo con Monticello, Vespolate |
| Distanza | 8 Km da Novara |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |





