Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gabrio Mambrini |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0321.845110 - 845238 |
| Fax | 0321.845407 |
| municipio@comune.garbagna.no.it | |
| Apertura al Pubblico | Martedì 10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.30 Giovedì - Venerdì10.00 - 12,30 |
CONTABILITÀ - RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Area Amministrativa, Contabile, Tributi, Servizi Scolastici |
| Responsabile | Anna Benedetti |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0321.845110 - 845238 |
| Fax | 0321.845407 |
| municipio@comune.garbagna.no.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì - mercoledì - venerdì10.00 - 12.30 martedì - giovedì10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.30 |
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Area Cimiteriale, Demografica, Elettorale,Leva |
| Responsabile | Fregonara Daniele |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0321.845110 - 845238 |
| Fax | 0321.845407 |
| municipio@comune.garbagna.no.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì - mercoledì - venerdì10.00 - 12.30 martedì - giovedì10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.30 |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Area Tecnica- Urbanistica |
| Responsabile | Geom.Daniela Ciceri |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0321.845110 - 845238 |
| Fax | 0321.845407 |
| tecnico@comune.garbagna.no.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì - mercoledì - venerdì 10.00 - 12.30 martedì - giovedì10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.30 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Area Vigilanza e Commercio |
| Responsabile | Vice Comm. P.M. Cristina Caimi |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0321.845110 - 845238 |
| Fax | 0321.845407 |
| pm@comune.garbagna.no.it | |
| Apertura al Pubblico | lunedì - mercoledì - venerdì 10.00 - 12.30 martedì - giovedì 10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.30 |





